[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh
Livraison prévue le - .
CE-EMC/CE-ROHS/CE-Batterie/FCC-SDOC/UD38.3/FDS
Livraison et retours gratuits
Garantie de remboursement
Assistance rapide et fiable
Paiement sécurisé
- Mini batterie 12 V 280 Ah | 3 584 Wh - $549.99
- Mini batterie 12 V 314 Ah | 4019 Wh - $579.99
[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh
Souvent achetés ensemble
Caractéristiques
- Batterie WattCycle 12 V 280 Ah Mini LiFePO4 : Équipée de cellules EVE LF280K-280 Ah de qualité A+ , cette batterie offre une sécurité, une densité énergétique, une puissance et une stabilité optimales. Elle fournit une alimentation fiable et durable avec un taux d'autodécharge minimal de seulement 3 % par mois. Dotée d'une protection robuste contre la surcharge, la décharge excessive, la surintensité et les courts-circuits, elle garantit une utilisation sereine et des performances fiables.
- Système de gestion de batterie (BMS) 200 A : Ce système haute performance gère les cycles de charge et de décharge, garantissant un courant de sortie maximal de 200 A tout en protégeant la batterie contre la surcharge, la décharge excessive et les courts-circuits. Ce BMS avancé améliore la sécurité et l’efficacité.
- Longévité : Avec une durée de vie pouvant atteindre 10 ans et entre 5 000 et 15 000 cycles de charge, cette batterie produit un total de 17 920 kWh d’énergie au cours de sa durée de vie (3 584 Wh x 5 000 cycles). Cette longévité se traduit par des économies substantielles, permettant de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 50 % par rapport au réseau électrique.
- Économique : La mini-batterie WattCycle 12 V 280 Ah est également économique et offre un stockage d’énergie performant pour les camping-cars, les applications marines ou une utilisation hors réseau. Légère, elle ne pèse qu’un tiers du poids d’une batterie au plomb comparable de même capacité et est 5,4 kg plus légère que trois batteries WattCycle 12 V 100 Ah LiFePO4.
- Légère : la mini batterie au lithium 12 V 280 Ah ne pèse que 1/3 d'une batterie au plomb comparable de même capacité, soit 12 livres de moins qu'un pack de 3 batteries WattCycle 12 V 100 Ah LiFePO4.
- Densité énergétique élevée : La batterie affiche une densité énergétique élevée de 63 Wh/lb (3584 Wh / 57,3 lbs ≈ 63 Wh/lb), soit près de deux fois plus que les batteries au plomb comparables.
- Capacité de charge rapide : Elle prend en charge la charge rapide, permettant des délais d’exécution plus courts et minimisant les temps d’arrêt entre les utilisations.
Caractéristiques techniques
General
| Dimensions (Inches) | 15.12 (L) x 7.64 (W) x 9.76 (H) |
| Weight | 57.32 lbs / 26.0kg |
| Waterproof Rating | IP65 |
| Warranty | 7 years |
| Housing Material | ABS (Flame Retardant Plastic) |
| Terminal | M8 bolts |
Feature
| Cell | EVE LF280K-280Ah Grade A+ LiFePO4 Cells |
| Nominal Voltage | 12.8V |
| Capability | Rated: 3.2V 280Ah Tested: 310Ah |
| Energy | 3584Wh |
| Cycle Life | 5,000+ cycles @100% DOD, 6,000+ cycles @80% DOD, 15,000+ cycles @60% DOD |
| Max Depth of Discharge (DOD) | 100% |
| Max. Expansion | 4S4P |
| Internal Resistance | ≤40mΩ |
Battery BMS
| BMS | 200A |
| Over Current Protection | 600A |
| Max. Continuous Output Power | 2560W |
| Max. Continuous Charge Current | 100A |
| Max. Continuous Discharge Current | 200A |
| Max. Discharge Current | 300±50A (≤5s) |
Charge Specs
| Charge Voltage | 14.6V ± 0.2V |
| Charge Method | CC / CV |
| Recommend Charge Current | 0.2C |
| Charge Temperature | 0℃ to 45℃ / 32℉ to 113℉ |
| Discharge Temperature: | -20℃ to 60℃ / -4℉ to 140℉ |
| Storage Temperature | -20℃ to 45℃ / -4℉ to 113℉ |
| Low-Temperature Protection | Yes (32℉/0℃) |
| Low-Temperature Charging Protection Recovery | Yes (41℉/5℃) |
Comparaison
| Version | ![]() |
![]() |
![]() |
| Size | 15.12 x 7.64 x 9.76 inch | 15.12 x 7.64 x 9.76 inch | 15.12 x 7.64 x 9.76 inch |
| Weight | 57.32 lbs | 59.52 lbs | 59.52 lbs |
| Nominal Voltage | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| Energy | 3584Wh | 4019Wh | 4019Wh |
| BMS | 200A | 200A | 200A |
| Bluetooth | × | × | √ |
| Low-tem Protection | √ | √ | √ |
| Shop now | Shop now | Shop now |
Avis sur YouTube
Avis
Manuel d'utilisation
Batterie au lithium compacte et haute énergie pour le stockage domestique et les stations d'alimentation DIY
La batterie MINI LiFePO4 12V 280Ah de WattCycle combine un faible encombrement avec une capacité énergétique élevée, idéale pour ceux qui recherchent des solutions d'alimentation fiables pour la vie hors réseau, le stockage d'énergie domestique et les stations d'alimentation DIY.
Le remplacement ultime des batteries AGM : Batterie Mini LiFePO4 WattCycle 12 V 280 Ah
La batterie WattCycle 12V 280Ah MINI LiFePO4 est dotée de cellules haut de gamme EVE et offre une capacité remarquable de 3 584 Wh, un indice de protection IP65 et jusqu'à 15 000 cycles de charge. Idéale pour remplacer les batteries AGM, elle garantit une alimentation fiable pendant 10 ans.
Sécurité et efficacité de pointe
Avec des cellules A+ haut de gamme d'EVE et une protection contre les surintensités de 600 A, la batterie WattCycle 12V 280Ah MINI LiFePO4 est conçue pour la sécurité, l'efficacité et jusqu'à 15 000 cycles de stockage d'énergie fiable.
Liberté d'installation : aucune restriction quant à l'emplacement de votre batterie au lithium
Conçue pour une intégration facile dans n'importe quel système, votre batterie au lithium peut être placée là où cela vous convient le mieux.
Mise à niveau sans effort : une MINI de 280 Ah équivaut à trois batteries au plomb-acide de 12 V et 100 Ah
Rationalisez votre système d'alimentation en remplaçant plusieurs batteries au plomb par une seule MINI haute capacité de 280 Ah, réduisant ainsi la complexité et améliorant l'efficacité.
Solutions énergétiques sur mesure : la MINI 280 Ah prend en charge jusqu’à 16 connexions de batterie.
Créez facilement un système énergétique DIY, car la MINI 280Ah, compatible avec un maximum de 16 batteries, vous permet d'adapter votre configuration d'alimentation à toute application ou exigence.





![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery_600x.png?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-Package-1000x1000_600x.webp?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-300AH-MINI-LiFePO4-Battery-EVE-Report_600x.webp?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-Dimensions_600x.webp?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-EVE-Cells-1000x1000_4b6d3ddd-f909-409f-a979-1b3f5c9e9449_600x.webp?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-Discharge-Cycles-1000x1000_600x.webp?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-Low-temp-Protection-1000x1000_600x.webp?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-Cells-1000x1000_600x.webp?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-Applications-1000x1000_600x.webp?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-2PACK_600x.png?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-3PACK_600x.png?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-4PACK_600x.png?v=1765355573)

![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery_100x.png?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-Package-1000x1000_100x.webp?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/preview_images/hqdefault_f3fa5b41-b5c3-42ba-b62f-c996975a670a_100x.jpg?v=1742956280)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/preview_images/hqdefault_100x.jpg?v=1740034138)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-300AH-MINI-LiFePO4-Battery-EVE-Report_100x.webp?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-Dimensions_100x.webp?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-EVE-Cells-1000x1000_4b6d3ddd-f909-409f-a979-1b3f5c9e9449_100x.webp?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-Discharge-Cycles-1000x1000_100x.webp?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-Low-temp-Protection-1000x1000_100x.webp?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-Cells-1000x1000_100x.webp?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-Applications-1000x1000_100x.webp?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-2PACK_100x.png?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-3PACK_100x.png?v=1765355573)
![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery-4PACK_100x.png?v=1765355573)



![[⚡Liquidation] Batterie LiFePO4 Mini 12 V 280 Ah | BMS 200 A | 3584 Wh](http://ca.wattcycle.com/cdn/shop/files/WattCycle-12V-280Ah-MINI-LiFePO4-Battery_50x.png?v=1765355573)









